ІТ та телекомунікації
Вивчення ситуації з цифрової грамотності та станом ІТ-інфраструктури на території громади
03.02.2020; 10:00
завершено
Баштанська міська рада проводить опитування мешканців громади задля вивчення ситуації з цифрової грамотності та станом ІТ-інфраструктури на території громади.
Ми повністю гарантуємо таємницю Ваших відповідей в анкеті, яка заповнюється. Результати опитування будуть використані лише в узагальненому вигляді.
Анкета відкрита до заповнення з 3 по 21 лютого.
Взяли участь
0Коментарів
0Питань
101. Чи знаєте/чули Ви про онлайн послуги в громаді?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| Так | 0 | 0 | |
| Ні | 0 | 0 | |
| Частково | 0 | 0 |
2. Якщо відповіли "Так" в першому питанні, то які саме:
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| Електронне звернення | 0 | 0 | |
| Електронна петиція | 0 | 0 | |
| Електронні опитування | 0 | 0 | |
| Громадські обговорення | 0 | 0 | |
| Онлайн реєстрація в дитячий садок | 0 | 0 | |
| Інше | 0 | 0 |
3. Якими онлайн послугами Ви користуєтесь постійно?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| Електронне звернення | 0 | 0 | |
| Електронна петиція | 0 | 0 | |
| Електронні опитування | 0 | 0 | |
| Громадські обговорення | 0 | 0 | |
| Онлайн реєстрація в дитячий садок | 0 | 0 |
4. Чи маєте Ви швидкісний інтернет?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| Так | 0 | 0 | |
| Ні | 0 | 0 | |
| Не знаю | 0 | 0 |
5. Чи задоволені Ви швидкістю/якістю інтернет з’єднання?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| Так | 0 | 0 | |
| Ні | 0 | 0 | |
| Частково | 0 | 0 |
6. Чи задоволені Ви якістю покриття мобільного зв’язку на території громади?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| Так | 0 | 0 | |
| Ні | 0 | 0 | |
| Частково | 0 | 0 |
7. Чи задоволені Ви швидкістю мобільного інтернету в громаді?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| Так | 0 | 0 | |
| Ні | 0 | 0 | |
| Частково | 0 | 0 |
8. Чи потрібен, на вашу думку, безкоштовний інтернет (WiFi) в парках громади?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| Так | 0 | 0 | |
| Ні | 0 | 0 | |
| Важко відповісти | 0 | 0 |
9. Чи хотіли б Ви відвідувати курси з цифрової грамотності?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| Так | 0 | 0 | |
| Ні | 0 | 0 | |
| Важко відповісти | 0 | 0 |
10. Місце проживання
Відповіді
11. Розподіл за віком
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| 18 років та молодше | 0 | 0 | |
| від 19 до 25 років | 0 | 0 | |
| від 26 до 41 років | 0 | 0 | |
| від 41 до 60 років | 0 | 0 | |
| Старші за 60 років | 0 | 0 |
12. Розподіл за статтю
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| Чоловіки | 0 | 0 | |
| Жінки | 0 | 0 |
Коментарі
0 коментарів