Статистика
Кількість завершених
закупівель
закупівель
3194
Статус закупівель | % | ||
---|---|---|---|
Завершена | 2567 | 80.369 | |
Торги не відбулися | 494 | 15.466 | |
Торги відмінено | 133 | 4.164 |
Кількість активних
закупівель
закупівель
16
Статус закупівель | % | |
---|---|---|
Кваліфікація переможця | 31.25 | |
Активна | 62.5 | |
Пропозиції розглянуті | 6.25 |
- Очікувана вартість закупівель
- 500 378 012.92 UAH