Статистика
Кількість завершених
закупівель
закупівель
7208
Статус закупівель | % | ||
---|---|---|---|
Завершена | 6177 | 85.696 | |
Торги відмінено | 236 | 3.274 | |
Торги не відбулися | 795 | 11.029 |
Кількість активних
закупівель
закупівель
122
Статус закупівель | % | |
---|---|---|
Активна | 29.508 | |
Пропозиції розглянуті | 62.295 | |
Кваліфікація переможця | 5.738 | |
Подання пропозицій | 2.459 |
- Очікувана вартість закупівель
- 1 127 228 359.56 UAH